ProductPage

MAVEL Dévidoir pour tuyau à air/eau, jusqu’à 20 bar, pivotant

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Type: Enrouleur tuyau
Matériau: Matière synthétique
Pression de service ma en bar (bar)
Avec flexible: Oui
Pour diamètre intérieur de tuyau (mm)
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
9071080 lucht/waterhaspel L=12m-Ø6x8mm 1/4F-1/4M zwenkbaar 10bar Master 804250 MAVEL 9071080 lucht/waterhaspel L=12m-Ø6x8mm 1/4F-1/4M zwenkbaar 10bar Master 804250 Numéro d'article ERIKS: 12735506
9071085 lucht/waterhaspel L=5+1m-Ø6x8mm 1/4F-1/4M zwenkbaar 10bar Minor 810010 MAVEL 9071085 lucht/waterhaspel L=5+1m-Ø6x8mm 1/4F-1/4M zwenkbaar 10bar Minor 810010 Numéro d'article ERIKS: 12735511
9071082 lucht/waterhaspel L=10m-Ø6x10mm 1/4F-1/4M zwenkbaar 10bar Classic 804300 MAVEL 9071082 lucht/waterhaspel L=10m-Ø6x10mm 1/4F-1/4M zwenkbaar 10bar Classic 804300 Numéro d'article ERIKS: 12735508
9071081 lucht/waterhaspel L=9m-Ø8x12mm 1/4F-1/4M zwenkbaar 10bar Master 804200 MAVEL 9071081 lucht/waterhaspel L=9m-Ø8x12mm 1/4F-1/4M zwenkbaar 10bar Master 804200 Numéro d'article ERIKS: 12735507
9071002 lucht/waterhaspel L=15m-Ø5/16 1/4F-1/4M zwenkbaar 15bar 821100 MAVEL 9071002 lucht/waterhaspel L=15m-Ø5/16 1/4F-1/4M zwenkbaar 15bar 821100 Numéro d'article ERIKS: 12735457
9071086 lucht/waterhaspel L=20m-Ø10mm 3/8F-3/8M zwenkbaar 15bar Mega 880100 MAVEL 9071086 lucht/waterhaspel L=20m-Ø10mm 3/8F-3/8M zwenkbaar 15bar Mega 880100 Numéro d'article ERIKS: 12735512
Type: Enrouleur tuyau
Matériau: Matière synthétique
Pression de service ma en bar (bar)
Avec flexible: Oui
Pour diamètre intérieur de tuyau (mm)
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)