ProductPage

KALREZ® O-ring (joint torique) FFKM 75 Compound 4079

Documentation produit

Document Type de ficher
Product URL default Configurateur de joints toriques    URL
Product URL default Sélecteur de joints toriques    URL
Product URL default Guide des joints toriques    URL
Product URL default Déterminer les dimensions d'un joint torique    URL
Product URL default Prévention des défaillances    URL
Product URL default Contrôle qualité    URL
Présentation du produit

Ce joint torique en FFKM noir de la marque Kalrez® assure l’étanchéité à différents produits chimiques et à différentes huiles. Ce produit est souvent utilisé pour les applications statiques et dynamiques lentes dans l’industrie (pétro)chimique. Ce joint d’étanchéité est le précurseur du joint en mélange 7075 Kalrez®. Le mélange 7075 résiste encore mieux aux températures élevées, à la vapeur et aux amines puissantes.

Application

Résistance à la température
Le joint torique 4079 Kalrez® résiste aux températures comprises entre -19 °C et +316 °C.

Pression maximale
Le mélange 4079 possède une dureté de 75 sur l’échelle Shore A. Ce joint torique est ainsi adapté aux applications avec une pression maximale de 80 bars. Dans le graphique ci-dessous, vous trouverez des informations au sujet du lien entre la pression, la dureté, le jeu d’extrusion et la gorge. Vous devez toujours en tenir compte.

Le joint torique est destiné à une application dynamique lente à une pression de 50 bars ou plus ? Nous vous conseillons d’utiliser des bagues anti-extrusion en plus du joint torique.

Résistance aux produits chimiques
Ce matériau résiste à une très large palette de produits chimiques. Il résiste à la plupart des acides, des bases et des solvants. L’application inclut des amines puissantes ou vous travaillez avec de la vapeur ? Le mélange 7075 est alors un meilleur choix.

Article de stock
Produit
Matériau
Couleur
Dureté
Compound
Plage de température (°C)
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre du cordon (mm)
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
Dimension selon French R
Dimension selon JIS
Effacer les filtres     (361 des 361 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-001 0,74x1,02mm KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-001 0,74x1,02mm Numéro d'article ERIKS: 10022727
O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-002 1,07x1,27mm KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-002 1,07x1,27mm Numéro d'article ERIKS: 10022728
O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm Numéro d'article ERIKS: 11052718
O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-003 1,42x1,52mm KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-003 1,42x1,52mm Numéro d'article ERIKS: 10022729
O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-003,5 1,78x1,02mm KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-003,5 1,78x1,02mm Numéro d'article ERIKS: 11057031
O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm Numéro d'article ERIKS: 10022730
O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-103 2,06x2,62mm KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-103 2,06x2,62mm Numéro d'article ERIKS: 10022742
O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm Numéro d'article ERIKS: 10022731
O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-104 2,84x2,62mm KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-104 2,84x2,62mm Numéro d'article ERIKS: 10022743
O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm Numéro d'article ERIKS: 10022720
Article de stock
Produit
Matériau
Couleur
Dureté
Compound
Plage de température (°C)
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre du cordon (mm)
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
Dimension selon French R
Dimension selon JIS
Effacer les filtres     (361 des 361 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant